Skupina A

w d l
Mexiko 5 4 0 1 12 (10-3)
JAR 4 1 1 2 4 (2-4)
Jižní Korea 3 1 0 2 3 (2-3)
Česko 3 0 1 2 1 (2-6)

Skupina B

w d l
Švýcarsko 6 3 3 0 12 (10-4)
Kanada 5 2 1 2 7 (9-6)
Bosna 4 1 1 2 4 (5-8)
Katar 3 0 1 2 1 (2-10)

Skupina C

w d l
Maroko 6 3 2 1 11 (10-6)
Brazílie 5 3 1 1 10 (10-4)
Skotsko 3 1 0 2 3 (1-4)
Haiti 3 0 0 3 0 (2-8)

Skupina D

w d l
USA 5 3 0 2 9 (11-8)
Austrálie 4 1 2 1 5 (3-3)
Paraguay 5 1 2 2 5 (3-6)
Turecko 3 1 0 2 3 (3-5)

Skupina E

w d l
Německo 4 2 1 1 7 (11-5)
Pobřeží slonoviny 4 2 0 2 6 (5-4)
Ekvádor 4 1 1 2 4 (2-4)
Curaçao 3 0 1 2 1 (1-9)

Skupina F

w d l
Nizozemsko 4 2 2 0 8 (11-5)
Japonsko 4 1 2 1 5 (8-5)
Švédsko 4 1 1 2 4 (7-10)
Tunisko 3 0 0 3 0 (2-12)

Skupina G

w d l
Belgie 6 2 3 1 9 (13-7)
Egypt 5 1 3 1 6 (8-7)
Írán 3 0 3 0 3 (3-3)
Nový Zéland 3 0 1 2 1 (4-10)

Skupina H

w d l
Španělsko 8 6 2 0 20 (13-1)
Kapverdy 4 0 4 0 4 (3-3)
Uruguay 3 0 2 1 2 (3-4)
Saúdská Arábie 3 0 2 1 2 (1-5)

Skupina I

w d l
Francie 8 6 0 2 18 (20-10)
Norsko 6 4 1 1 13 (13-10)
Senegal 4 1 1 2 4 (10-8)
Irák 3 0 0 3 0 (1-12)

Skupina J

w d l
Argentina 8 5 3 0 18 (15-6)
Rakousko 4 1 1 2 4 (6-9)
Alžírsko 4 1 1 2 4 (5-9)
Jordánsko 3 0 0 3 0 (3-8)

Skupina K

w d l
Kolumbie 5 3 2 0 11 (5-1)
Portugalsko 5 2 2 1 8 (8-3)
Kongo 4 1 1 2 4 (5-5)
Uzbekistán 3 0 0 3 0 (2-11)

Skupina L

w d l
Anglie 8 5 2 1 17 (19-12)
Chorvatsko 4 2 0 2 6 (6-7)
Ghana 4 1 1 2 4 (2-3)
Panama 3 0 0 3 0 (0-4)